工業平板產品概述
訊鵬工業平板SP-PBA為觸摸屏一體機內置訊鵬科技自主研發的接口擴展卡,集E-SOP和智能工位終端功能于一體,可播放SOP作業指導書、安燈呼叫報警、工位計數、刷卡簽到、掃描物料信息等。
1、訊鵬在電子看板行業及其相關產品行業十多年經驗,且具備強大的硬件生產研發能力,能為客戶提供更加可靠、專業的配套服務。
2、訊鵬工業一體機提供軟件開發通訊協議,協助MES軟件服務商提升硬件配套能力。
3、幫助企業管理者及時、準確地掌握產線的實時動態和快速的協同工作,提高生產效率和生產質量,提高企業經濟效益。

工業平板六大優勢
提升企業形象---一體化設計,安裝便捷美觀。
節省企業資源---數據采集與顯示器合二為一。
工作高效穩定---帶觸摸功能,操作更加靈活方便。
功能更加齊全---集成安燈功能,可選配報警燈。
工業級別設計---路信號輸入、輸出端口齊全,眾多的接口可以方便與各種設備相連接。
工業平板SP-PBA硬件規格

工業平板產品外觀尺寸

工業平板尺寸分類
訊鵬工業PC分為Windows和Android兩個版本,每個版本均有四個尺寸可選。

工業平板主機接口描述

Windows工業平板規格參數
分類 | 項目 | 描述 |
型號 | 產品型號 | SP-PBW101CWA | SP-PBW133CWA | SP-PBW156CWA | SP-PBW185CWA |
顯示特性 | 顯示屏 | 10.1” TFT LED | 13.3” TFT LED | 15.6” TFT LED | 18.5” TFT LED |
分辨率 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1366*768 |
觸摸屏 | 電容10點觸摸屏 |
性能配置 | CPU | Intel? Celeron? Processor J1900(2M Cache,2.00GHz up to 2.42GHz) J1800(1M Cache,2.41GHz up to 2.58GHz) N2807(1M Cache,1.58GHz up to 2.16GHz) |
芯片組 | Intel? Celeron? Processor J1900/J1800/N2807 |
內存 | 1 * 204-pin DIMM DDR3L 800/1066/1333 SDRAM up to 8GB (默認4G) |
存儲 | 1 *Serial ATA2 3Gb/s connectors (默認SSD:64G,可選) |
電源 | 電源特性 | 電源適配器12VDC/5A |
操作系統 | 操作系統 | Windows7 / 8 / 10 、Linux |
I/O接口 | USB | 3 * USB 2.0 ports 1 * USB3.0 ports |
網口 | 1 * RJ-45 port |
音頻 | 1 * Audio I/O ports (Mic and Line-out ) ; 功放輸出(2*6W) |
顯示 | 1 * HDMI 高清接口 |
WIFI/藍牙 | 默認無(可配選) |
串口 | 1*RS232 / 2*RS485 |
無線RF433 | 1*RF433無線數據透傳模塊(默認無可配選) |
輸入 | 4路信號輸入端口(可用作計數輸入等,開放協議直接讀取數據) |
輸出 | 4路OD門信號輸出端口(3A/2W可用作警示燈等控制,開放協議直接控制輸出) 1組繼電器輸出常開/常閉端口(AC 3A 250V& DC 3A 30V,開放協議直接控制輸出) |
警示燈 | 警示燈柱紅、綠、黃3色+1路蜂鳴器(默認無,可選配) |
環境測試 | 抗沖擊 | 10g 加速度,11ms周期 |
抗振動 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
IP防護等級 | 前面板IP65 |
可靠性 | MTBF>=5000H;MTTR<=0.5H |
工作溫度 | -10℃~50℃,表面空氣流動 |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
相對濕度 | 80% @50℃,無凝露 |
物理特征 | 尺寸(mm) | 245*167*45 | 326*199*46 | 403*252*46 | 460*280*50 |
材料 | 鐵 |
顏色 | 黑色 |
重量 |
|
Android工業平板規格參數
分類 | 項目 | 描述 |
型號 | 產品型號 | SP-PBA101CWA | SP-PBA133CWA | SP-PBA156CWA | SP-PBA185CWA |
顯示特性 | 顯示屏 | 10.1” TFT LED | 13.3” TFT LED | 15.6” TFT LED | 18.5” TFT LED |
分辨率 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1366*768 |
觸摸屏 | 電容10點觸摸屏 |
性能配置 | CPU | RK3188 ARMCortexA9四核,主頻 1.6GHz |
內存 | 2G Byte of 64-bit wide DDR3(默認1G) |
存儲 | EMMC/NAND FLASH 8GB/16GB (默認8G) |
電源 | 電源特性 | 電源適配器12VDC/5A |
操作系統 | 操作系統 | Android 4.4.4、LINUX |
I/O接口 | USB | 2 * USB2.0 ports 1 * USB2.0 OTG |
網口 | 1 * RJ-45 port |
音頻 | 1 * Audio I/O ports (Mic and Line-out ) |
顯示 | 1 * HDMI 高清接口 1 * VGA 顯示接口 |
WIFI/藍牙 | 默認無(可配選) |
串口 | 1*RS232 / 2*RS485 |
無線RF433 | 1*RF433無線數據透傳模塊(默認無可配選) |
輸入 | 4路信號輸入端口(可用作計數輸入等,開放協議直接讀取數據) |
輸出 | 4路OD門信號輸出端口(3A/2W可用作警示燈等控制,開放協議直接控制輸出) 1組繼電器輸出常開/常閉端口(AC 3A 250V& DC 3A 30V,開放協議直接控制輸出) |
警示燈 | 警示燈柱紅、綠、黃3色+1路蜂鳴器(默認無,可選配) |
環境測試 | 抗沖擊 | 10g 加速度,11ms周期 |
抗振動 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
IP防護等級 | 前面板IP65 |
可靠性 | MTBF>=5000H;MTTR<=0.5H |
工作溫度 | -10℃~50℃,表面空氣流動 |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
相對濕度 | 80% @50℃,無凝露 |
物理特征 | 尺寸(mm) | 245*167*45 | 326*199*46 | 403*252*46 | 460*280*50 |
材料 | 鐵 |
顏色 | 黑色 |
重量 |
|
工業平板系統架構

1、工業平板顯示端:外接傳感設備和采集器,數據通過網線接到交換機或連接WIFI路由器(接到局域網)。
2、工業平板服務端:軟件與SQL數據庫裝在通一臺服務器上(或用電腦代替),儲存設備數據、下發指令和導出報表。
3、工業平板客戶端:軟件裝在同個局域網內的任意一臺或多臺PC電腦端上操縱服務端軟件查看各工業PC顯示端數據。
工業平板應用說明

觸屏控制,方便易用
可顯示工位采集數據、設備狀態報警和SOP作業指導書.
接口豐富多樣,可與RS232和RS485設備、干觸點和光電開關計數等輸入.
可外接警燈和蜂鳴器輸出聲光報警.
通過輸出繼電器信號可控制周邊設備啟停.
可通過USB接口擴展外接鍵盤鼠標、U盤.
LAN直連,方便快速.

工業平板安裝說明

工業平板應用場景

工業平板軟件界面實例

工業平板SP-PBA通訊協議
指令示例
表2.16 寫第1路參數值指令
指令數據 | 3A 00 01 00 02 03 71 00 07 0B 00 01 00 00 00 00 C4 |
START | 0x3A | 1字節 | 固定(下行幀起始碼) |
目的ID號 | 0x0001 | 2字節 | 目的地址=0x0001 (可變) |
本機ID號 | 0x0002 | 2字節 | 本機地址=0x0002 (可變) |
產品標識符 | 0x03 | 1字節 | 可變(工位終端=0x03) |
指令碼 | 0x71 | 1字節 | 固定 |
重發次數 | 0x00 | 1字節 |
|
數據長度 | 0x07 | 1字節 | 固定 |
數據序號 | 0x0B | 1字節 |
|
步進長度 | 0x0001 | 2字節 | 默認值:1 |
延時時間 | 0x0000 | 2字節 | 默認值:0.00秒(此值*100倍) 例:0x000a=0.1秒 |
閉合時間 | 0x0000 | 2字節 | 默認值:0.00秒(此值*100倍) 例:0x000a=0.1秒 |
校驗和 | 0xC4 | 1字節 | 校驗和=校驗和之前所有字節累加和(取低8位) |
表2.17 寫第1路參數返回數據
返回數據 | 2A 00 02 00 01 03 71 00 01 0B AD |
START | 0x2A | 1字節 | 固定(上行幀起始碼) |
目的ID號 | 0x0002 | 2字節 | 目的地址=0x0002 (可變) |
本機ID號 | 0x0001 | 2字節 | 本機地址=0x0001 (可變) |
產品標識符 | 0x03 | 1字節 | 可變(工位終端=0x03) |
指令碼 | 0x71 | 1字節 | 固定 |
重發次數 | 0x00 | 1字節 |
|
數據長度 | 0x01 | 1字節 | 固定 |
數據序號 | 0x0B | 1字節 |
|
校驗和 | 0xAD | 1字節 | 校驗和=校驗和之前所有字節累加和(取低8位) |
注: 在寫計數值命令下,序號1 -8=寫第一路至第八路計數值;
序號9=寫8路計數值,順序排列:
序號11-18= 寫第一路至第八路參數值(步進長度、延時時間、閉合時間);
序號19=寫8路參數值,順序排列;
其他序號保留暫未分配;
注:此款終端輸入總的是4路,其它路數據無效;